| (微信平台) |
![]() |
|
张老师:
09318437986 18189693238 QQ群:450851989 微信号:18189552022 |
2022 年上半年甘肃省自学考试实践性环节考核合格成绩汇总表
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 通过时间 |
| 1 | 010105200284 | 柳满珍 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 2 | 010109101836 | 孙永芳 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 91 | 2022.05.07 |
| 3 | 010208200611 | 崔晶靓 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022.05.07 |
| 4 | 010209200644 | 金梦皎 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 5 | 010209201724 | 曲德凤 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 6 | 010211100979 | 赵芳 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 7 | 010212200408 | 陈鹏新 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 8 | 010214200409 | 何菲涛 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 9 | 010216100952 | 李蕊桐 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 10 | 010216100989 | 蔡晓兰 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 11 | 010217100082 | 刘治国 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 12 | 010217200573 | 朱倩 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 13 | 010217200845 | 龚苏香 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 14 | 010218100081 | 何晓强 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 15 | 010218200524 | 王向娥 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 16 | 010218201465 | 耿程亮 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 17 | 010219100417 | 李琳 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 18 | 010219101190 | 丁国兴 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 19 | 010219101203 | 张兵 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 20 | 010219200863 | 樊茜 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 21 | 010219200899 | 冯亚梅 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 22 | 010219201030 | 裴小云 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 23 | 010220100246 | 刘兴苗 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022.05.07 |
| 24 | 010318100009 | 张杨 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 25 | 010412100212 | 顾容 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 26 | 010506200388 | 马添翼 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 27 | 010521100112 | 南文娟 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 28 | 012219200009 | 王小芳 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022.05.07 |
| 29 | 012309200043 | 杨小龙 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022.05.07 |
| 30 | 030112100165 | 张彦威 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 31 | 030115200021 | 白海霞 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 32 | 040218200023 | 罗曼 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 33 | 040219100004 | 辛永刚 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 34 | 040320100005 | 张茂芸 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 35 | 042219100001 | 王怀双 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 36 | 050202102816 | 李志 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 37 | 050212200048 | 夏丽军 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 38 | 050217200003 | 常雅婷 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022.05.07 |
| 39 | 050218100002 | 杨婷婷 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022.05.07 |
| 40 | 050317200014 | 郭慧娟 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 41 | 050318200015 | 王金刚 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 42 | 052220100017 | 胡婷婷 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 43 | 052220200001 | 汪芳弟 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022.05.07 |
| 44 | 052320200032 | 李珍鹏 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 45 | 052418100011 | 李新绪 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 2022.05.07 |
| 46 | 210220100095 | 周敏 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 47 | 220110100509 | 杨金龙 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 48 | 220113100350 | 黄玮 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 49 | 220114200322 | 贾天杰 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022.05.07 |
| 50 | 220118100093 | 孔姗姗 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 51 | 220119100088 | 解蓉 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 52 | 220120100016 | 王邦懿 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 53 | 222512100011 | 雷正连 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 54 | 230112200138 | 陈英英 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 55 | 232311100164 | 申金萍 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022.05.07 |
| 56 | 232615200022 | 高有桂 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 57 | 242111100141 | 李君娃 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 58 | 242117100008 | 段珊 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 59 | 242117200007 | 王军刚 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 60 | 242517200016 | 陈真红 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022.05.07 |
| 61 | 242704200569 | 高宏真 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 62 | 242706200028 | 马培成 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 63 | 242708100124 | 王海华 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 64 | 242908200007 | 王孝治 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022.05.07 |
| 65 | 262412100061 | 王立立 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022.05.07 |
| 66 | 262413100255 | 田林玉 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022.05.07 |
| 67 | 262418200013 | 刘计育 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022.05.07 |
| 68 | 262618200003 | 吴文峰 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022.05.07 |
| 69 | 262817200004 | 韩海玉 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 70 | 270102100826 | 贾文娟 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 71 | 272220200004 | 张永强 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 72 | 272518100001 | 李莹 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 73 | 272519200003 | 杨帅 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 74 | 280102104641 | 曹三旺 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022.05.07 |
| 75 | 280104100070 | 李春花 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022.05.07 |
| 76 | 280109200032 | 王芳 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 77 | 280116200030 | 梁晓蕊 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022.05.07 |
| 78 | 280117200031 | 南敏 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022.05.07 |
| 79 | 282110100066 | 朱小霞 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 80 | 282206100043 | 沈杰 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022.05.07 |
| 81 | 292714100095 | 李艳霞 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022.05.07 |
| 82 | 300116200010 | 雷维娜 | 050105 | 汉语言文学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022.05.07 |
| 83 | 010210100111 | 王晓娟 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 75.5 | 2022-05-16 |
| 84 | 010213100364 | 王旭花 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.6 | 2022-05-16 |
| 85 | 010214101253 | 吴亚飞 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73.9 | 2022-05-16 |
| 86 | 010216100031 | 袁鹏涛 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73.4 | 2022-05-16 |
| 87 | 010217100565 | 杨立萍 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.9 | 2022-05-16 |
| 88 | 010218101054 | 刘鑫 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022-05-16 |
| 89 | 010219100431 | 杨丹 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 83.4 | 2022-05-16 |
| 90 | 010219200830 | 李永涛 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 68.2 | 2022-05-16 |
| 91 | 010220101592 | 张释之 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 67.6 | 2022-05-16 |
| 92 | 010415100044 | 王雨轩 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022-05-16 |
| 93 | 020114200135 | 杜娟 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 76.8 | 2022-05-16 |
| 94 | 030116100049 | 李生沛 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.6 | 2022-05-16 |
| 95 | 030117100003 | 韩慧 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 78.2 | 2022-05-16 |
| 96 | 040217200008 | 程继国 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.5 | 2022-05-16 |
| 97 | 042319200039 | 何流 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022-05-16 |
| 98 | 050210200255 | 刘洋 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.6 | 2022-05-16 |
| 99 | 050215100012 | 张旭 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 82.5 | 2022-05-16 |
| 100 | 052102100491 | 郭志兵 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022-05-16 |
| 101 | 052114100010 | 罗文强 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 76.2 | 2022-05-16 |
| 102 | 212813190064 | 张亮 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73.6 | 2022-05-16 |
| 103 | 212814190722 | 高少方 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022-05-16 |
| 104 | 212815190260 | 陈琛 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 77.8 | 2022-05-16 |
| 105 | 232315100180 | 刘洪敏 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022-05-16 |
| 106 | 232317200005 | 李经洲 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 72.1 | 2022-05-16 |
| 107 | 232615100031 | 杨立澄 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 77.9 | 2022-05-16 |
| 108 | 232618200008 | 赵文霞 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022-05-16 |
| 109 | 242514200061 | 张静 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022-05-16 |
| 110 | 242713100030 | 牟克虎 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 73.6 | 2022-05-16 |
| 111 | 242719200007 | 孙家润 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 74.2 | 2022-05-16 |
| 112 | 262115200012 | 石碧霞 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 79.9 | 2022-05-16 |
| 113 | 280116100029 | 罗长玲 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 76.5 | 2022-05-16 |
| 114 | 280116100042 | 张晓瑞 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 2022-05-16 |
| 115 | 300114100730 | 张晓娟 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 66.6 | 2022-05-16 |
| 116 | 300116100004 | 吕永刚 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 76.5 | 2022-05-16 |
| 117 | 300117200025 | 冯条芳 | 030106 | 法律 | 06999 | 毕业论文 | 77.2 | 2022-05-16 |
| 118 | 010220100212 | 陈 胜 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 119 | 010218200962 | 刘丽 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 120 | 010214200058 | 马健 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 121 | 010219200023 | 黄文慧 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 20220508 |
| 122 | 010412100119 | 黄亚翠 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 63 | 20220508 |
| 123 | 020120100060 | 吴佳颖 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 20220508 |
| 124 | 010217201131 | 杨永林 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 20220508 |
| 125 | 010217200750 | 陈建文 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 126 | 010219100264 | 梁雅雯 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 20220508 |
| 127 | 010216100942 | 王 凯 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 128 | 010219200144 | 王巧玲 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 129 | 020118200063 | 吴俭 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 130 | 010317200034 | 袁蕾 | 020202 | 工商企业管理 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 131 | 010102105162 | 刘明海 | 020201 | 工商企业管理 | 06998 | 实践报告 | 70 | 20220508 |
| 132 | 020111100063 | 夏 林 | 020201 | 工商企业管理 | 06998 | 实践报告 | 60 | 20220508 |
| 133 | 010106101220 | 李 欣 | 020201 | 工商企业管理 | 06998 | 实践报告 | 78 | 20220508 |
| 134 | 010109101925 | 王中霞 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 135 | 010212100871 | 李 博 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 136 | 010213100343 | 杨泽文 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 137 | 010213200131 | 姜文庚 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 138 | 010213200716 | 李月红 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 68 | 20220508 |
| 139 | 010214101096 | 王建山 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 67 | 20220508 |
| 140 | 010214200152 | 唐军亮 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 141 | 010215101243 | 古霞萍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 20220508 |
| 142 | 010215200308 | 赫炯 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 143 | 010216100074 | 姚娇 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 20220508 |
| 144 | 010216101112 | 芦彦强 | 030302 | 行政管理学 | 06998 | 实践报告 | 72 | 20220508 |
| 145 | 010216200757 | 王利红 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 146 | 010217100655 | 田玉萍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 147 | 010217200422 | 万子涵 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 148 | 010217200759 | 杨硕 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 20220508 |
| 149 | 010217200895 | 张伟艳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 150 | 010218100083 | 王彩娟 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 151 | 010218100249 | 陆小虎 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 152 | 010218100850 | 李富乾 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 67 | 20220508 |
| 153 | 010218101547 | 郑玉霞 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 154 | 010218200183 | 霍华华 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 155 | 010218200213 | 郭星彤 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 20220508 |
| 156 | 010218200723 | 麻永刚 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 157 | 010218201071 | 刘冉冉 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 20220508 |
| 158 | 010218201079 | 程晴晴 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 159 | 010218201814 | 刘 娜 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 160 | 010219100360 | 王栋良 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 66 | 20220508 |
| 161 | 010219100896 | 尕日玛措 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 68 | 20220508 |
| 162 | 010219101140 | 杜 昕 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 163 | 010220100452 | 江旭 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 164 | 010220100830 | 杨丽娟 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 165 | 010220101220 | 李莉 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 68 | 20220508 |
| 166 | 010220101223 | 王兴军 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 20220508 |
| 167 | 010220101315 | 张新亮 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 168 | 010220101455 | 段利冬 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 169 | 010220200065 | 张丽萍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 170 | 010414100249 | 王鹏飞 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 171 | 010414100336 | 辛慈芳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 172 | 010415100265 | 张丽萍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 20220508 |
| 173 | 010417100033 | 何信 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 174 | 010418100006 | 刘娜娜 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 175 | 010418100016 | 姚丽 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 20220508 |
| 176 | 010418200092 | 王晶 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 177 | 010519200008 | 蒋成 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 178 | 010520100076 | 侯雅新 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 179 | 010819200045 | 李春兰 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 180 | 010820100086 | 闫凤娇 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 64 | 20220508 |
| 181 | 011119100013 | 王建华 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 20220508 |
| 182 | 012214200011 | 李彩君 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 183 | 012216200006 | 王克亮 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 67 | 20220508 |
| 184 | 020109200264 | 徐乾林 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 185 | 020110200143 | 卜祯青 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 186 | 020119100047 | 谢谦 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 187 | 020120100019 | 白永伟 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 20220508 |
| 188 | 030118100011 | 石红玉 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 189 | 030118100033 | 孙 璐 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 190 | 040209100035 | 张晓玲 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 191 | 040220100025 | 李爱爱 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 192 | 040220100047 | 朱兴娟 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 20220508 |
| 193 | 042318100018 | 甘昇鑫 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 194 | 050119199901 | 李小亮 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 195 | 050213200351 | 米思田 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 20220508 |
| 196 | 050311100354 | 康宁 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 60 | 20220508 |
| 197 | 210219200098 | 王双姣 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 198 | 212618200005 | 魏巍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 199 | 212814190664 | 张森 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 200 | 212814190769 | 黄珍喜 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 201 | 212815190266 | 魏森 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 69 | 20220508 |
| 202 | 212815290109 | 豆卫刚 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 68 | 20220508 |
| 203 | 212817190205 | 夭丽军 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 68 | 20220508 |
| 204 | 212817190227 | 马向军 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 205 | 212817190245 | 张雷雷 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 20220508 |
| 206 | 212817190368 | 翟树凯 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 207 | 212818290186 | 付建芳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 208 | 220118100105 | 王小娜 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 20220508 |
| 209 | 230119100053 | 骆雪艳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 62 | 20220508 |
| 210 | 232319200029 | 王振莲 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 211 | 242618200007 | 李学珍 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 212 | 262417200002 | 朱姣姣 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 213 | 270112100056 | 曹广宁 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 20220508 |
| 214 | 272418100004 | 崔 斌 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 20220508 |
| 215 | 280103100154 | 强小勇 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 20220508 |
| 216 | 280118200077 | 李骞 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 217 | 280119200044 | 路宁 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 218 | 280120100029 | 徐海粉 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 219 | 280120100113 | 张志春 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 220 | 280120200015 | 郝生林 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 20220508 |
| 221 | 282120100001 | 白玲华 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 222 | 282410200001 | 胡文霞 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 20220508 |
| 223 | 282618100002 | 李琳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 224 | 290119200031 | 章瑞丽 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 20220508 |
| 225 | 290119200066 | 王自立 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 20220508 |
| 226 | 300118200017 | 朱琳琳 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 65 | 20220508 |
| 227 | 300118200023 | 俞迎福 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 20220508 |
| 228 | 300120100038 | 朱乾驹 | 030302 | 行政管理学 | 06999 | 毕业论文 | 78 | 20220508 |
| 229 | 210309200008 | 刘亚荣 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022.5.8 |
| 230 | 220113200913 | 王娟 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022.5.8 |
| 231 | 220111320091 | 龙杰 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022.5.8 |
| 232 | 230113101226 | 赵苗苗 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 2022.5.8 |
| 233 | 040217100018 | 曹晶 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022.5.8 |
| 234 | 010218200284 | 周丽 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022.5.8 |
| 235 | 232312200231 | 郭娜 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022.5.8 |
| 236 | 220113200590 | 冯娟第 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 2022.5.8 |
| 237 | 220114200224 | 陈霞 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022.5.8 |
| 238 | 220114101317 | 赵倩茹 | 100702 | 护理学 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022.5.8 |
